sim id Emax ED50 E0
78 1 46.3025967421053 398.230362418608 10.3370366114106
78 2 50.9024186722279 376.811311704447 4.44185124114732
78 3 27.0720914947043 558.621256385621 3.29911081000867
78 4 17.3586671340316 761.222608673842 5.71554892760782
78 5 79.0607428414815 296.676907073965 3.63855713359711
78 6 32.6288357501542 494.243716432969 5.26926271108823
78 7 24.9882708187486 589.604590536021 5.72264062625223
78 8 21.5984515621449 651.843411827349 7.19575661841637
78 9 41.3737322767808 426.026494205589 7.12735986009506
78 10 11.793825449436 1013.26295206307 4.30805147843585
78 11 48.3228391440913 388.360056145559 5.68485058601916
78 12 17.1277563093975 768.622907793385 4.67683539991901
78 13 42.3392846373135 420.109953053317 4.28332326744998
78 14 28.914219623862 534.723413243727 5.97217777124691
78 15 35.4004908051018 469.233433001152 6.29049669044965
78 16 35.2474775125527 470.518753680513 2.77432549586963
78 17 22.5477852189655 632.651099820031 5.48128532760392
78 18 34.0559459567845 480.892369096961 7.58476107010602
78 19 25.161604570427 586.844492891896 4.12373767376642
78 20 41.2493238282382 426.807462572086 3.78247331935034
78 21 15.0817309684647 889.875456823382 4.27841441453288
78 22 20.4050558916323 663.419728494925 4.12886989897783
78 23 45.4884622629185 550.172625661592 3.75884485601837
78 24 38.2053740043403 665.058355646662 4.28221567831586
78 25 28.2067647772121 341.096947512726 3.60891459156846
78 26 36.2626129008678 588.820493049156 6.26560705893092
78 27 19.351520695161 370.707005486702 3.28849567116565
78 28 19.789213147142 614.223903919446 4.89448455179721
78 29 23.4314789907323 522.171004932342 3.82490175779541
78 30 21.4999766072974 577.162339181565 4.28999184722906
78 31 29.6137224954611 456.058256715287 3.81672644753996
78 32 19.3825522033491 705.445816104228 9.70932869659259
78 33 38.8020984863881 404.366776050951 5.50598919436768
78 34 20.1736169164212 494.122905771666 4.35631374706953
78 35 39.5441680436004 541.028998387536 4.43678877634378
78 36 24.621692907906 553.753555822674 4.80625653204024
78 37 12.2160944958203 865.459252207117 8.21240621791984
78 38 42.0943677573012 456.652357518553 5.90705840835026
78 39 13.0300987989316 784.138022969312 5.59383791558808
78 40 26.687601887218 595.040465818784 7.88207017899111
78 41 25.9371315264714 536.83906592637 6.14540586809057
78 42 15.0269428708056 565.941563030964 6.5501979156464
78 43 19.1236411587582 681.914827796792 4.04230891707901
78 44 33.9649092952053 541.038609607551 5.58213159085199
78 45 25.2455208569594 687.467685308337 4.30910489276434
78 46 73.4216957452571 537.112104617449 4.55293858852515
78 47 36.5554300370074 422.314616802965 3.33644184135765
78 48 46.1469590648461 463.952646101617 7.52419587672377
78 49 27.9580452111651 515.708455515442 7.01068207845031
78 50 12.7063196298121 376.393501866838 2.24672835093755
78 51 21.5648067391172 445.579812943877 4.35864905614598
78 52 24.6001345040809 354.729737734875 6.00395024824658
78 53 26.5840226602804 604.128815343904 3.26178892972165
78 54 18.3349841792138 511.867726114644 7.2817386126727
78 55 30.7489244481002 561.446313074111 1.98662283075226
78 56 46.9139405289399 262.479201331934 3.88894635053832
78 57 22.4891603483521 603.071390320569 8.66969817963477
78 58 23.7357905690386 600.99816402318 5.84708810099369
78 59 42.0738873688464 631.039206610969 4.63193433002855
78 60 46.5422368735904 450.389503405803 4.74000245322929
78 61 28.4236019584208 490.877254297307 6.59196041220007
78 62 13.9333780517973 343.926619460194 3.41698930371752
78 63 25.4976612525741 374.253123499463 2.681074976108
78 64 62.5330283289993 392.179458679129 4.1679299819836
78 65 18.9037706310769 588.17602253463 8.08359564033641
78 66 11.6315257614525 515.399225419657 5.34788366433281
78 67 85.6114768094902 168.929121521832 7.48762307172785
78 68 15.5354500239569 437.260512103392 4.97780904607286
78 69 10.004648965716 992.867811680346 4.30377947676395
78 70 18.3356830791286 638.430867122984 3.63076889035667
78 71 20.2556358847904 487.721061549504 5.16163387484351
78 72 44.5311786323494 715.370545356444 3.4069419169831
78 73 15.2273707444274 366.162235652747 5.59041433405254
78 74 21.7073612243873 445.672804946597 4.5183592000878
78 75 19.8265266303277 792.464795809088 3.09073673055717
78 76 17.5133301006505 834.130042143027 4.84459273755062
78 77 16.5550112270251 661.321864782577 5.32664953143401
78 78 53.7884311418789 246.743185452331 5.13634929146089
78 79 55.6470709259048 561.604364617666 3.22347857352166
78 80 21.8047942579389 650.479495330664 5.58212187121526
78 81 32.7304088713472 683.790994727403 5.39162858795855
78 82 44.440357424591 418.901589988927 5.98565005774624
78 83 11.0494559777813 319.266525520129 5.03321503906037
78 84 15.2450522421827 518.052465891087 3.86998834480901
78 85 21.9833951969051 651.347363923661 2.71400519652688
78 86 36.4308826917284 347.069669660078 4.59376232472185
78 87 58.6350064812697 236.744255881474 3.30208081611182
78 88 25.6036915087254 838.665578732497 3.81131431012007
78 89 35.1203884832578 628.088186471951 2.23359908974667
78 90 29.2616170868914 418.133321180049 6.02201291297337
78 91 136.76863785509 968.025024050578 4.91414593346627
78 92 21.7635637395708 688.050011889091 3.39960930210285
78 93 53.1792078044689 494.872162691402 7.1182094228836
78 94 35.0083272626062 870.029780006226 4.1634524150498
78 95 110.582870076602 735.603397102497 3.39987026454967
78 96 24.6677932070557 659.425224470089 7.62169802828493
78 97 15.9312410342623 184.459722121547 4.34932131749351
78 98 34.6898991940157 359.629979335817 4.32037840900647
78 99 37.4566814752974 480.551889986815 4.42401248601251
78 100 91.342275849228 1103.89630411171 5.08233480760441
